公司简介
运动相机赛道新增劲敌,影石创始人刘靖康怒斥对手“断指计划”恶意挖人|界面新闻 · 科技

运动相机赛道新增劲敌,影石创始人刘靖康怒斥对手“断指计划”恶意挖人|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言界面新闻编辑 | 林腾 1月10日,影石创新(又称“影石Insta360”)创始人刘靖康在朋友圈和微信群发...

盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券

12月18日,市场冲高回落,截至收盘,沪指涨0.62%,深成指涨0.44%,创业板指涨0.04%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2700只。沪深两市全天成交额1.36万亿,较上个交易日缩量1498亿。盘面...

“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻

“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣“客家中医药第一股”嘉应制药掌舵权终于尘埃落定。今年年中,连锁药店养天和通过与前股东陈少彬签署《股份转让协议》,已入股嘉应制药成为第二大股东,持无限售流通...

界面早报 | 今年我国能源自给率保持在80%以上;前11个月我国实际使用外资7497亿元|界面新闻 · 中国

界面早报 | 今年我国能源自给率保持在80%以上;前11个月我国实际使用外资7497亿元|界面新闻 · 中国

今年我国能源自给率保持在80%以上,核电在运在建规模升至世界第一12月15日,2025年全国能源工作会议在京召开。 2024年,我国能源安全保障能力和绿色低碳发展水平进一步巩固提升,能源自给率保持在80%以上...

直通部委 | 11月全国城镇调查失业率为5.0% 新版目录将职业病调整为12大类135种|界面新闻 · 中国

直通部委 | 11月全国城镇调查失业率为5.0% 新版目录将职业病调整为12大类135种|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川国家统计局:11月全国城镇调查失业率为5.0%12月16日,国民经济综合统计司负责人付凌晖在国新办举行的新闻发布会上表示,11月份,全国城镇调查失业率为5...

智能体将会淘汰谁?|界面新闻

智能体将会淘汰谁?|界面新闻

当前人工智能领域正迎来深刻变革。AI Agent智能体,作为人工智能技术的重要表现形式,其发展走向备受关注。OpenAI首席执行官阿尔特曼曾断言:“我们会有越来越好的模型,但我认为下一个巨大突破将是智能体。”...

中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

实习记者|王颖记者|张一诺近期,中央经济工作会议在北京举行。本次会议继续强调要“要稳住楼市股市”、实施适度宽松的货币政策”。该如何正确理解会议定调?展望2025,又有哪些产业会受益于政...

商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻

商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻

12月16日,商务部等七部门近日联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》(以下简称《方案》)对外发布,聚焦实体零售与数字经济深度融合、创新多元零售业态、推动供应链提升等方面。 《方案》指出,推动零售业多元化创...

11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻

11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻

界面宏观 王珍财政部周一公布的数据显示,在一揽子稳增长政策发力之下,中国经济出现回暖迹象,11月企业所得税收入同比大涨37%,带动当月财政收入同比增长11%,创今年迄今最大单月增幅。财政部在新...

日产汽车股票在东京证券交易所停牌|界面新闻 · 快讯

日产汽车股票在东京证券交易所停牌|界面新闻 · 快讯

12月18日消息,日产汽车股票在东京证券交易所停牌,停牌原因为确认业务整合报告的真实性。...

Top
网站统计代码